中国质量新闻网讯 近日,河南省商丘市市场监督管理局公示2023年第16期食品监督抽检情况。本期抽检食品30批次,经检验,合格30批次。
(相关资料图)
上述样品检验机构均为商丘市质量技术监督检验测试中心。
2023年第16期流通领域监督抽检合格信息公示表
序号 | 抽样单号(编号) | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 所抽批次抽检结果 |
1 | DBJ23411******7930992 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-11 | 合格 |
2 | DBJ23411******7930997 | 福建省泉州晶海轻化有限公司 | 福建省泉州市泉港山腰驿峰中路999号 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 福建海盐(食用盐) | 400g/袋 | 2022-04-08 | 合格 |
3 | DBJ23411******7930996 | 宁夏东味食品有限公司 | 银川市西夏区经天东路38号 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2023-01-03 | 合格 |
4 | DBJ23411******7930995 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 白米醋 酿造食醋 | 300mL/袋 | 2023-02-15 | 合格 |
5 | DBJ23411******7930993 | 中粮油脂(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽开发区长江东路南侧 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 一级大豆油 | 1.5升/瓶 | 2023-01-02 | 合格 |
6 | DBJ23411******7930994 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-04-12 | 合格 |
7 | DBJ23411******7930991 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 郑州经济技术开发区经北四路155号 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 家庭适用小麦粉 | 5千克/袋 | 2022-07-27 | 合格 |
8 | DBJ23411******7930990 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 盘锦市盘山县太平镇 | 商丘市睢阳区徐亮生活超市 | 河南 | 生态蟹稻(大米) | 5千克/袋 | 2023-02-19 | 合格 |
9 | DBJ23411******7931025 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区站前路 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘华夏路分公司 | 河南 | 味精 | 200g/袋 | 2022-11-28 | 合格 |
10 | DBJ23411******7931022 | 广东百利食品股份有限公司 | 广东省东莞市茶山镇茶山伟兴路35号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘华夏路分公司 | 河南 | 沙拉酱 | 150克/袋 | 2023-03-11 | 合格 |
11 | DBJ23411******7931023 | 北京荷美尔商业管理有限公司潍坊分公司 | 潍坊市潍城区水库路4201号 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘华夏路分公司 | 河南 | 轻简柔滑花生酱 | 280克/瓶 | 2022-06-05 | 合格 |
12 | DBJ23411******7931024 | 驻马店市正道油业有限公司 | 驻马店市天颐路东段 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘华夏路分公司 | 河南 | 小磨芝麻香油 | 200ml/瓶 | 2022-11-03 | 合格 |
13 | DBJ23411******7931021 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘华夏路分公司 | 河南 | 王守义花椒粉调味料 | 30克/袋 | 2023-03-07 | 合格 |
14 | DBJ23411******7931052 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 商丘市睢阳区袁双利食品超市 | 河南 | 美年达橙味(果味型汽水) | 500毫升/瓶 | 2023-04-07 | 合格 |
15 | DBJ23411******7931051 | 今麦郎饮品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 商丘市睢阳区袁双利食品超市 | 河南 | 凉白开(熟水饮用水) | 550mL/瓶 | 2022-09-22 | 合格 |
16 | DBJ23411******7931050 | 宏全食品包装(漯河)有限公司 | 漯河市临颍县产业集聚区颍昌路东段南侧 | 商丘市睢阳区袁双利食品超市 | 河南 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-09-03 | 合格 |
17 | DBJ23411******7931070 | 河南佳格食品有限公司 | 河南省平顶山市湛河区黄河路与洄水河交叉口东北侧(黄河路北100米) | 商丘市睢阳区润源副食店 | 河南 | 黄豆腐竹 | 250克/袋 | 2022-12-08 | 合格 |
18 | DBJ23411******7931066 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 重庆市南岸区长电路10号 | 商丘市睢阳区润源副食店 | 河南 | 三鲜火锅底料 | 150g/袋 | 2023-02-22 | 合格 |
19 | DBJ23411******7931069 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 商丘市睢阳区润源副食店 | 河南 | 什锦果冻 | 360克/袋 | 2023-03-03 | 合格 |
20 | DBJ23411******7931068 | 河南华冠养元饮料有限公司 | 临颍县产业集聚区纬一路与经一路交汇处东北角 | 商丘市睢阳区润源副食店 | 河南 | 六个核桃核桃乳 | 240毫升/罐 | 2023-03-06 | 合格 |
21 | DBJ23411******7931083 | 睢阳区文化办事处海文实验幼儿园 | 河南省商丘市睢阳区长江路君台路东100米路北 | 睢阳区文化办事处海文实验幼儿园 | 河南 | 油馍 | / | 2023-06-15 | 合格 |
22 | DBJ23411******7931085 | / | / | 睢阳区文化办事处海文实验幼儿园 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2023-06-12 | 合格 |
23 | DBJ23411******7931112 | 河南惠恒食品有限公司 | 商丘市睢阳区振兴路与珠江西路交叉口向西300米路南 | 虞城县乐门食品超市 | 河南 | 花椒 | 60g/袋 | 2023-06-02 | 合格 |
24 | DBJ23411******7931111 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 河南省漯河市舞阳县深圳路南段东侧 | 虞城县乐门食品超市 | 河南 | 低钠盐 | 400克/袋 | 2022-11-20 | 合格 |
25 | DBJ23411******7931107 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 虞城县乐门食品超市 | 河南 | 香辣豆干 | 500克/袋 | 2023-05-09 | 合格 |
26 | DBJ23411******7931115 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 商丘市城乡一体化示范区汪甜甜便利店 | 河南 | 麻辣清油火锅底料 | 220克/袋 | 2023-01-04 | 合格 |
27 | DBJ23411******7931110 | 山东旭源食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县尹集镇东街北段路东500米 | 虞城县乐门食品超市 | 河南 | 八爪烧 | 计量称重 | 2023-06-07 | 合格 |
28 | DBJ23411******7931109 | 宜顶(河南)食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市和庄镇神州路与沿河路交叉口南100米 | 虞城县乐门食品超市 | 河南 | 手拧大麻花(浓郁酸奶味) | 160克/袋 | 2023-05-29 | 合格 |
29 | DBJ23411******7931108 | 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | 当涂县黄池镇食品东路2号 | 虞城县乐门食品超市 | 河南 | 五香豆干 | 500克/袋 | 2023-05-08 | 合格 |
30 | DBJ23411******7931118 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧、经三路东侧 | 商丘市城乡一体化示范区汪甜甜便利店 | 河南 | 蜜桃味果冻 | 90克(6粒)/袋 | 2023-04-23 | 合格 |
标签: