湖北鹤峰:打造“院子文化” 赋能乡村振兴
湖北鹤峰:打造“院子文化”赋能乡村振兴下坪乡东洲村的农家院(无人机
(资料图)
2023年08月18日盘中消息,14时22分*ST泛海(000046)触及跌停板。目前价格1.85元,下跌4.64%。
其所属行业多元金融目前下跌。 相关个股中,*ST民控、ST熊猫、仁东控股涨幅较大,涨幅分别为:4.05%、2.81%、0.33%。
2023年08月18日的资金流向数据方面,主力资金净流出6351.95万元, 占总成交额-40%, 其中超大单净流出6567.13万元, 大单净流入215.18万元, 散户资金净流出198.87万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月18日 | -6351.95万 | -40% | -6567.13万 | 215.18万 | -156.33万 | -198.87万 |
2023年08月17日 | -746.22万 | -41% | -619.83万 | -126.39万 | -319.77万 | -161.85万 |
2023年08月16日 | -308.93万 | -4% | -1.47万 | -307.46万 | -289.64万 | -240.81万 |
2023年08月15日 | -493.35万 | -8% | -166.87万 | -326.48万 | -209.48万 | -254.13万 |
2023年08月14日 | 4514.20万 | 30% | 2570.95万 | 1943.26万 | 869.79万 | 34.08万 |
标签: